Auto LevelMODELDSC520DSC522DSC524DSC526DSC528DSC530DSC532STANDARD DEVIATION FOR DOUBLE RUN 1KM2.5mm2.0mm1.5mm1.0mmIMAGEERECTMAGNIFICATION20X22X24X26X28X30X32XOBJECTIVE APERTURE34mm36mm38mmFIELD OF VIEW1° 20MIN. FOCUSING DISTANCE0.3mmMULTIPLICATION CONSTANT 100ADDITIVE CONSTANT0C......

| MODEL | DSC520 | DSC522 | DSC524 | DSC526 | DSC528 | DSC530 | DSC532 |
| STANDARD DEVIATION FOR DOUBLE RUN 1KM | 2.5mm | 2.0mm | 1.5mm | 1.0mm | |||
| IMAGE | ERECT | ||||||
| MAGNIFICATION | 20X | 22X | 24X | 26X | 28X | 30X | 32X |
| OBJECTIVE APERTURE | 34mm | 36mm | 38mm | ||||
| FIELD OF VIEW | 1° 20′ | ||||||
| MIN. FOCUSING DISTANCE | 0.3mm | ||||||
| MULTIPLICATION CONSTANT | 100 | ||||||
| ADDITIVE CONSTANT | 0 | ||||||
| COMPENSATOR WORKING RANGE | ± 15′ | ||||||
| COMPENSATOR ACCURACY | ± 0.8″ | ± 0.6″ | ± 0.5″ | ||||
| SENSITIVITY OF CIRCULAR BUBBLE | 8′ /2mm | ||||||
| SCALE | 1° or log | ||||||
| NET WEIGHT | 1.25kg | ||||||
| BASE SCREW | M16 or 5/8″ | ||||||
Total Station Leica Ts09 1" R500 Reflectorless Total Station Surveying Instrument
Leica Gkl211 Battery Charger for for Leica Geb221 Ts02 09TPS TCA1200
New Compatiable for Leica GPS Geb221 Li-ion 4.4ah Battery
Total Station Ts06 2" R500 Reflectorless Total Station
GMP104 60 Surface Quality Survey Total Station System Target Survey Mini Prism
Leica GMP104 Monitoring Mini Prism Target with L-Bar