Functions:1.Flow Rate Performance: Basic meter technology and production craft comes from German. The special degisn ensures the sensitivity of Low District and current performance of High District of water meter. Model WS Vertical Woltman Large Caliber Water Meter concentrates the advantages of Ho......
| Item | Unit | Parameter | ||||||
| DN | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
| Q4 | m³/h | 78.75(50) | 78.75(50) | 125 (78.75) | 200(125) | 200 (-) | 500 (312.5) | |
| Q3 | m³/h | 63 (40) | 63 (40) | 100 (63) | 160(100) | 160 (-) | 400 (250) | |
| Q2 | m³/h | 0.63(1.26) | 0.63(1.26) | 1 (1.98) | 1.6 (3.15) | 1.6 (-) | 4 (7.88) | |
| Q1 | m³/h | 0.394(0.2) | 0.394(0.2) | 0.625(0.32) | 1 (0.5) | 1 (-) | 2.5 (1.25) | |
| Q3/Q1 | ≥160(≥200) | |||||||
| Q2/Q1 | 1.6 | |||||||
| Minimun Reading Digits | 0.005 | 0.005 | ||||||
| Maximum Reading Digits | 999999 | 9999999 | ||||||
| Working Water Temperature | -30°C ~ 50°C | |||||||
| Maximum Working Pressure | ≤1.0MPa or ≤1.6MPa | |||||||

| Model | DN | L (mm) | H (mm) | >G(mm) | Weight(KG) | Flange Connection(GB/T 1724.6-1198) | ||
| D(mm) | D1(mm) | Number of unilateral bolts and diameter | ||||||
Horizontal Type | 50 | 200 | 210 | 236 | 10.6 | 165 | 125 | 4-φ19 |
| 65 | 200 | 218 | 236 | 11.6 | 185 | 145 | 4-φ19 | |
| 80 | 225 | 280 | 341 | 16.3 | 200 | 160 | 4/8-φ19 | |
| 100 | 250 | 290 | 341 | 17.8 | 220 | 180 | 8-φ19 | |
| 125 | 250 | 310 | 341 | 21.6 | 250 | 210 | 8- φ19 | |
| 150 | 300 | 320 | 341 | 31.5 | 285 | 240 | 8-φ23 | |
| 200 | 350 | 364 | 358 | 46 | 340 | 295 | 8/12-φ23 | |
Vertical Type | 50 | 280 | 228 | 262 | 14.5 | 165 | 125 | 4-φ19 |
| 65 | 300 | 238 | 262 | 16.8 | 185 | 145 | 4-φ19 | |
| 80 | 370 | 290 | 361 | 29 | 200 | 160 | 4/8-φ19 | |
| 100 | 370 | 306 | 380 | 31 | 220 | 180 | 8-φ19 | |
| 150 | 500 | 445 | 607 | 78 | 285 | 240 | 8-φ23 | |
| 200 | 500 | 564 | 720 | 120 | 340 | 295 | 8/12-φ23 | |


AWWA/US/American Flow Meter, Water Meter ( PMN 1-1-2)
AWWA/US/American Flow Meter, Water Meter ( PMN 2)
Multi-Jet Dry Type Vane Wheel Water Meter Lxs (R) -15~65e
Vane Wheel Cold Water Meter ( LXS -40E~LXS-50E)
Multi Jet Aluminum Alloy Body Jet Water Meter ( LXS -15E~LXS-25E)
Volumetric Displacement Type Water Meters