Product Description:Suitable for the hydraulic system,air dryer, compressor,pump,automation equipment,agricultural machinery,paper making,the gas and liquid pressure casting equipment and marine areas.SPECIFICATIONS:SPECIFICATIONS:Size1.5"(40mm), 2"(50mm), 2.5"(63mm), 3"(75mm), 4......
| Size | 1.5"(40mm), 2"(50mm), 2.5"(63mm), 3"(75mm), 4"(100mm),6"(150mm) |
| Pressure range | -1Mpa~60Mpa |
| Connector/Socket | Brass:1/8",1/4",3/8".1/2" BSPT,BSP,NPT or other special type |
| Connection type | One piece connection |
| Movement | Steel or Brass |
| Dial Plate | Single, dual or three scales(Bar, Psi, Kg/cm2,Kpa,Mpa) |
| Pointer | Aluminum |
| Case | ss304 with polished |
| Ring | ss304/ crimpled ring |
| Window | PC Lens, glass lens or safety glass |
| Liquid filled | Glycerin |
| Accuracy | 1%,1.6%,2.5% |
| Trademark: | JSY/Customer logo |
| Transport package: | Paper carton |
| HS Code: | 90262090 |
100mm General Pressure Gauge of Instrument with Steel 0.5% Accuracy
High Quality Battery Powered Metal Case Digital Pressure Gauge Manometer, 0.2% 10 Units
China Gas Water Digital Pressure Transmitter 304 Stainless Steel Pressure Gauge Meter Qdb118
Digital Pressure Gauge G 1/4 Male Connector, Oil Gas Water Pressure Gauge 400bar 0-40MPa 5800psi
Pressure Gauge En 837-1/Air Manometer/Water Pressure Gauge
Economy Dry Pressure Gauge for Pneumatic System